• Company
  • Products
  • Customer
  • 제품검색
    검색


ENGLISH
Home > Products > Pallet
�뙆�젢�듃
  • 錫`많錫쎹퉩錫싟툣錫む릿錫쇸툌仙됢림
  • 錫졷림錫№툢錫�錫�
  • 錫꾝만錫볙릉錫□툣錫긍툞錫�
  • 錫곟림錫`름錫꿋툏錫뗠퉱錫�錫�
  • 錫귖퉱錫�錫□많錫�錫댽립仙�錫왽림錫겯툥錫�錫닮툞錫졷릴錫볙툚仙�
  • 錫귖퉱錫�錫꾝름錫`르錫겯름錫긍툏仙꺺툢錫곟림錫`퉫錫듺퉱錫왽림仙�錫�錫�
    李⑤웾�쟻�옱�쑉
  • 竊둗allet for Automated Warehouse(Unit:mm)
  • ITEM NO. DIMENSION LONG SIDE SHORT SIDE H WEIGHT
    (Kg)
    REMARKS
    A B A B
    AT4 110 ·110 1,100횞1,100횞150 245 305 245 305 65 31/33 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AT4 117 ·117 1,170횞1,170횞150 245 305 245 305 70 39 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AT4 120 ·100R 1,200횞1,000횞150 245 305 245 305 70 282/31 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AT4 120 ·120 1,200횞1,200횞150 245 305 245 305 70 395 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AT4 130 ·110 1,300횞1,100횞150 245 305 245 305 65 41 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AT4 130 ·110H 1,300횞1,100횞150 245 305 245 305 65 41 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AM2 130 ·110 1,300횞1,100횞140 245 305 - - 65 41 REVERSIBLE 2 WAY ENTRY
    AM4 130 ·110 1,300횞1,100횞150 245 305 245 305 65 46 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AM4 135 ·110 1,350횞1,100횞150 245 305 245 305 65 42 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AM4 140 ·110 1,400횞1,100횞140 245 305 245 305 55 41 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AM4 143 ·110 1,430횞1,100횞150 245 305 245 305 60 43 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AM4 130 ·130 1,300횞1,300횞150 260 380 260 380 70 385 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    AM4 150 ·130 1,500횞1,300횞160 294 430 294 430 70 70 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
    �씠�쟾�럹�씠吏��떎�쓬�럹�씠吏�